売マンション グランドステージ三宿 3階 2LDK
価格 | 8,080万円 | 階建/階 | 13階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 三軒茶屋駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区三宿1丁目 | ||||
築年月 | 1996年3月(築28年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 55.98㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間セキュリティー 免震構造 全室2面採光 3面採光 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 三軒茶屋駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 池尻大橋駅 徒歩10分 東急世田谷線 / 西太子堂駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区三宿1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 8,080万円 | 平米単価 | 144.34万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 19,000円/月 | 修繕積立金 | 7,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランドステージ三宿 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン 全居室収納 ウォークスルークローゼット バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス 可動間仕切り エアコン 2面バルコニー 駐輪場 洗濯乾燥機 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV CS 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:(株)冨士工 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 55.98㎡ | バルコニー | 7.61㎡ |
階建/階 | 13階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年3月(築28年9ヶ月) | 総戸数 | 32戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:2024年9月フルリノベ済み | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:水回りの位置変更 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 30,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/巡回(ダイヤモンドコミュニティ(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984079954 | ||
情報公開日 | 2024/11/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)巴不動産
- 交通:
- 都営浅草線/高輪台 徒歩1分
- 住所:
- 東京都品川区東五反田3丁目1-5
- TEL:
- 03-3441-4630
- FAX:
- 03-3440-0563
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(16)第13132号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。