貸アパート 喜多見ディメンション伊勢崎邸 2F 2DK
賃料 | 10.2万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急田園都市線 / 二子玉川駅 【バス】12分 下宿 停歩5分 |
||||
所在地 | 東京都世田谷区喜多見4丁目 | ||||
築年月 | 1999年8月(築25年4ヶ月) | 面積 | 51.00㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
角部屋 最上階 全室2面採光 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 二子玉川駅 【バス】12分 下宿 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 喜多見駅 徒歩21分 [バス利用可] バス12分 下宿 停歩5分 小田急小田原線 / 成城学園前駅 徒歩22分 [バス利用可] バス15分 下宿 停歩5分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区喜多見4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 10.2万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 三井住友海上保険 1年間 8,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 喜多見ディメンション伊勢崎邸 2F | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 3口以上コンロ オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 出窓 全居室フローリング エアコン バルコニー BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 初期費用:賃料等50% 以降1年毎¥10.000 バルコニー:あり 定期借家(再契約可能型) 屋根裏収納有。電動雨戸 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(洋 6・6 DK 8) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.00㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1999年8月(築25年4ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6982708909 | ||
情報公開日 | 2024/06/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)巴不動産
- 交通:
- 都営浅草線/高輪台 徒歩1分
- 住所:
- 東京都品川区東五反田3丁目1-5
- TEL:
- 03-3441-4630
- FAX:
- 03-3440-0563
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(16)第13132号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。